全國P.O42.5散裝價格一覽(6.28-7.5)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(6月28日-7月5日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 294 | 294 | 0 | 0% |
北京 | 360 | 360 | 0 | 0% |
天津 | 289 | 298 | -9 | -2.94% |
河北 | 274 | 274 | 0 | 0% |
山西 | 284 | 284 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 302 | -5 | -1.67% |
遼寧 | 345 | 345 | 0 | 0% |
吉林 | 444 | 444 | 0 | 0% |
黑龍江 | 430 | 429 | 1 | 0.23% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 283 | 283 | 0 | 0% |
浙江 | 318 | 318 | 0 | 0% |
安徽 | 256 | 256 | 0 | 0% |
福建 | 269 | 283 | -14 | -4.93% |
江西 | 330 | 330 | 0 | 0% |
山東 | 278 | 279 | -1 | -0.26% |
河南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
湖北 | 332 | 336 | -4 | -1.12% |
湖南 | 279 | 279 | 0 | 0% |
廣東 | 285 | 271 | 14 | 5.17% |
廣西 | 247 | 247 | 0 | 0% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
四川 | 273 | 270 | 3 | 1.21% |
貴州 | 339 | 317 | 22 | 7.00% |
云南 | 293 | 293 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 254 | 254 | 0 | 0% |
甘肅 | 339 | 339 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 266 | 267 | -1 | -0.37% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com