全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6.7-6.14)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6月7日-6月14日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 370 | 380 | -10 | -2.63% |
天津 | 298 | 298 | 0 | 0% |
河北 | 275 | 275 | 0 | 0% |
山西 | 284 | 284 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
遼寧 | 330 | 330 | 0 | 0% |
吉林 | 438 | 438 | 0 | 0% |
黑龍江 | 423 | 423 | 0 | 0% |
上海 | 355 | 355 | 0 | 0% |
江蘇 | 291 | 291 | 0 | 0% |
浙江 | 321 | 323 | -2 | -0.73% |
安徽 | 284 | 289 | -5 | -1.56% |
福建 | 283 | 283 | 0 | 0% |
江西 | 355 | 355 | 0 | 0% |
山東 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
湖北 | 336 | 336 | 0 | 0% |
湖南 | 287 | 287 | 0 | 0% |
廣東 | 271 | 271 | 0 | 0% |
廣西 | 241 | 241 | 0 | 0% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 246 | -7 | -2.84% |
四川 | 273 | 289 | -16 | -5.59% |
貴州 | 295 | 295 | 0 | 0% |
云南 | 296 | 296 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 259 | 266 | -7 | -2.59% |
甘肅 | 329 | 329 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 267 | 267 | 0 | 0% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com