關(guān)于山東恒拓水泥有限公司新建水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況公告
2022年7月4日至7月15日,按照《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實施辦法》(魯工信原〔2022〕53號)要求,山東省工業(yè)和信息廳對山東恒拓水泥有限公司新建水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況進行了公示,公示期間個別單位提出異議已解除,現(xiàn)予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51782615
山東恒拓水泥有限公司年產(chǎn)150萬噸水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況
新建項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
山東恒拓水泥有限公司 | 年產(chǎn)150萬噸水泥粉磨項目 | 日照市莒縣 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 ? | ||||||
Φ4.2*13m 磨機1臺 | 3200*1 | 150 | 300 | 2022年12月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 日照市 莒縣 | 沂南銅象水泥有限責任公司 | ? φ3.2*11m 磨機1臺 ? | 250*2 | 50 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
2 | 日照市 莒縣 | 莒縣恒興新型建材科技有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 2500*1 | 90 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
φ3.5*14m 磨機1臺 | 2240*1 | 100 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | |||||||
3 | 泰安市肥城市 | 肥城市九鼎水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 75*2 | 40 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
4 | 臨沂市 河東區(qū) | 臨沂市興華水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 710*2 | 60(20萬噸用于本項目) | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com