河北德金玻璃有限公司800t/d超白及在線Low-E鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線技術(shù)改造產(chǎn)能利用方案公告
建設(shè)項目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||
河北德金玻璃有限公司 | 3#800t/d一窯兩線電子及汽車優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片生產(chǎn)線 | 沙河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯三路26號(德金公司廠區(qū)內(nèi)內(nèi)) | |||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線) 名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 利用指標產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間 | 產(chǎn)能利用比例 | |
3#800t/d一窯兩線電子及汽車優(yōu)質(zhì) 浮法玻璃原片生產(chǎn)線 | 800 | 800 | 2022年6月 | 1:1 | |
利用產(chǎn)能情況 | |||||
項目 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) (水泥填寫) |
河北德金玻璃有限公司 | 沙河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯三路26號(德金公司廠區(qū)內(nèi)) | 91130582777729036T | 冀發(fā)改工冶備字〔2009〕77號 | ||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目利用產(chǎn)能(t/d) | |
3#800t/d超白及在線Low-E鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復(fù)使用 | 排污許可證號 (有效期) | 關(guān)停時間 (新線點火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間 (新線點火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 91130582777729036001P (2020年11月06日起至2025年11月05日止) | 技改線點火投產(chǎn)前 | 技改線點火投產(chǎn)前 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com