關(guān)于昌邑市富興水泥有限責(zé)任公司、濰坊魯元建材有限公司、山東隆泰水泥有限公司、濰坊凝石山水水泥有限公司、海陽(yáng)龍鳳熱電有限公司水泥粉磨新建項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況公告
2022年6月6日至6月17日,按照《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(魯工信原〔2022〕53號(hào))要求,山東省工業(yè)和信息化廳將昌邑市富興水泥有限責(zé)任公司、濰坊魯元建材有限公司、山東隆泰水泥有限公司、濰坊凝石山水水泥有限公司、海陽(yáng)龍鳳熱電有限公司水泥粉磨新建項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況進(jìn)行了公示,公示期間無(wú)異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51782615。
昌邑市富興水泥有限責(zé)任公司
年產(chǎn)90萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況表
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
昌邑市富興水泥有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)90萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 濰坊市峽山區(qū)岞山街道 | |||||||||
設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 ? | ||||||
φ3.8*13m磨機(jī)1臺(tái) | 500*2 | 90 | 180 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 濰坊市峽山區(qū) | 昌邑市富興水泥有限責(zé)任公司 | φ3.0*13m磨機(jī)3臺(tái) ? | 500*6 | 150 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 濰坊魯東建材有限公司拆分30萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余15萬(wàn)噸產(chǎn)能用于其它項(xiàng)目。 | |||
2 | 濰坊市安丘市 | 濰坊魯東建材有限公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) | 132*1 | 45 (30萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
濰坊魯元建材有限公司
年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
濰坊魯元建材有限公司 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 濰坊市坊子區(qū)坊子經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū) | |||||||||
設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 ? | ||||||
φ3.8*13m磨機(jī)1臺(tái) | 900*2 | 100 | 200 | 2023年7月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 ? | 濰坊市坊子區(qū) ? | 濰坊魯元建材有限公司 | ? φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) ? | 315*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
φ3.4*8.5m磨機(jī)1臺(tái) | 710*1 | 60 | ? 2023年7月 ? | ? 2023年7月 ? | |||||||
2 | 濰坊市寒亭區(qū) ? | 濰坊魯元建材有限公司寒亭分公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) ? | 132*2 | 45 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 濰坊市昌樂(lè)縣 | 濰坊國(guó)茂建材有限公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) ? | 132*1 | 45 ? | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山東隆泰水泥有限公司
年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東隆泰水泥有限公司 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 濰坊市諸城市密州街道 | |||||||||
設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 ? | ||||||
φ3.8*13m磨機(jī)1臺(tái) | 1800*1 | 100 | 200 | 2023年1月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
? 1 ? | ? 濰坊市諸城市 ? | 山東隆泰水泥有限公司 | ? φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) ? | 710*2+ 220*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 單縣蘇建水泥粉磨有限公司拆分10萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余90萬(wàn)噸產(chǎn)能用于其它項(xiàng)目。 | |||
φ3.2*14m磨機(jī)1臺(tái) | 710*2 | 70 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
2 | ? 濰坊市臨朐市 ? | 山東臨朐振龍有限公司 | ? φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) ? | - | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 菏澤市單縣 | 單縣蘇建水泥粉磨有限公司 | φ3.2*13m磨機(jī)2臺(tái) | 250*2+ 475*1 | 100(10萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
濰坊凝石山水水泥有限公司
年產(chǎn)90萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
濰坊凝石山水水泥有限公司 | 年產(chǎn)90萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 濰坊市昌樂(lè)縣營(yíng)丘鎮(zhèn) | |||||||||
設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 ? | ||||||
φ3.8*13m磨機(jī)1臺(tái) | 500*2 | 90 | 180 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 濰坊市昌樂(lè)縣 | 濰坊凝石山水水泥有限公司 | ? φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) ? | 500*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 濰坊魯東建材有限公司拆分15萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余30萬(wàn)噸產(chǎn)能用于其它項(xiàng)目。 | |||
2 | 東營(yíng)市廣饒縣 | 廣饒山水水泥有限公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) | 220*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 濱州市惠民縣 | 山東寶山科技有限公司惠民分公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) | 630*1 | 55 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 濰坊市安丘市 | 濰坊魯東建材有限公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) | 132*1 | 45 (15萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
海陽(yáng)龍鳳熱電有限公司
年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
海陽(yáng)龍鳳熱電有限公司 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 煙臺(tái)市海陽(yáng)市 | |||||||||
設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 ? | ||||||
φ3.8*13m磨機(jī)1臺(tái) | 1800*1 | 100 | 200 | 2023年4月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 煙臺(tái)市海陽(yáng)市 | 海陽(yáng)龍鳳熱電有限公司 | ? φ3.2*13m磨機(jī)2臺(tái) ? | 500*2 | 100 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 招遠(yuǎn)鴻福雙吉有限公司拆分5萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余45萬(wàn)噸產(chǎn)能用于其它項(xiàng)目。 | |||
2 | 煙臺(tái)市牟平區(qū) | 煙臺(tái)亨達(dá)水泥有限公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) | - | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 煙臺(tái)市福山區(qū) | 煙臺(tái)東亞粉體材料科技有限公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) | 630*1 | 55 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市 | 招遠(yuǎn)鴻福雙吉水泥有限公司 | φ3.2*13m磨機(jī)1臺(tái) | 250*2 | 50 (5萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
?
?
?
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com