邢臺金隅詠寧水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)能利用方案公示
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||
邢臺金隅詠寧水泥有限公司 | 4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線技改升級項(xiàng)目 | 邢臺市沙河市章村村東邢臺金隅詠寧水泥有限公司廠區(qū)內(nèi) | |||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線) 名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 利用指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | 產(chǎn)能利用比例 | |
1條4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線(Ф4.6×68m回轉(zhuǎn)窯) | 4000 | 4000 | 2024年6月 | 1:1 | |
利用產(chǎn)能情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) | |
邢臺金隅詠寧水泥有限公司 | 邢臺市沙河市章村村東 | 91130582308286885G | 冀經(jīng)貿(mào)投資[2001]328號 | XK08-001-06044(2024年1月21日) | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目利用產(chǎn)能(t/d) | |
1條2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線(Ф4×60m回轉(zhuǎn)窯) | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除退出時(shí)間 | |
否 | 否 | 91130582308286885G001P(2025年10月26日) | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |
項(xiàng)目2 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
邢臺金隅詠寧水泥有限公司 | 河北省邢臺市沙河市章村村東 | 91130582308286885G | 冀發(fā)改工業(yè)[2004]1349號 | XK08-001-06044(2024年1月21日) | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目利用產(chǎn)能(t/d) | |
1條2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線(Ф4×60m回轉(zhuǎn)窯) | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除退出時(shí)間 | |
否 | 否 | 91130582308286885G001P(2025年10月26日) | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com