關(guān)于淄博魯中水泥有限公司7000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能降耗質(zhì)量提升技改項(xiàng)目產(chǎn)能基本情況公告
2021年8月9日至8月20日,?按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))、《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2021〕80號(hào))、《〈水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法〉解讀》和《山東省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)“兩高”項(xiàng)目管理的通知》(魯政辦字〔2021〕57號(hào))要求,山東省工業(yè)和信息化廳將淄博魯中水泥有限公司7000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能降耗質(zhì)量提升技改項(xiàng)目有關(guān)產(chǎn)能情況進(jìn)行了公示,公示期間無(wú)異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督電話:0531-51782615。
??????????????????????????? ?? 淄博魯中水泥有限公司7000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能降耗質(zhì)量提升技改項(xiàng)目產(chǎn)能情況
擬建設(shè)項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 建設(shè)地址 | 主體設(shè)備型號(hào)及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 | 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間 | 備注 | |||||
淄博魯中水泥有限公司 | 7000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能降耗質(zhì)量提升技改項(xiàng)目 | 山東省淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)南韓村 | 新型干法回轉(zhuǎn)窯1臺(tái)Φ5.4×80m | 7000t/d | 計(jì)劃2021年12月開工,2022年12月投產(chǎn)。 | 配套12MW 余熱發(fā)電 | |||||
退出項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 生產(chǎn)地址 | 審批/核準(zhǔn)文號(hào) | 建成投產(chǎn)日期 | 核準(zhǔn)產(chǎn)能 | 窯型及實(shí)際產(chǎn)能 | 生產(chǎn)許可證號(hào) | 說(shuō)明 | |||
淄博魯中水泥有限公司 | 4500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 山東省淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)南韓村 | 魯經(jīng)貿(mào)改【2006】025號(hào); | 2009年10月 | 4500t/d | 1臺(tái)Φ4.8m×74m 4500t/d | (魯)XK08-001-06860 | 1.企業(yè)主動(dòng)壓減產(chǎn)能1320?t/d;2.原有5條建通窯和4500t/d熟料生產(chǎn)線于2022年12月關(guān)停并拆除;3.2020年6月23日在廳網(wǎng)站公告的該公司5條建通窯3820t/d水泥熟料產(chǎn)能置換成2500t/d水泥熟料產(chǎn)能項(xiàng)目廢止。 | |||
3820t/d新型半干法建通窯水泥熟料生產(chǎn)線 | 山東省淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)南韓村 | 魯經(jīng)信字【2014】179號(hào) | 2005年 4月 | 5臺(tái)JT窯合計(jì)產(chǎn)能3820t/d Φ4.8m×11m×2:2160t/d Φ4.0m×11m×1:660t/d Φ3.2m×11m×2:1000t/d ? | 5臺(tái)JT窯合計(jì)產(chǎn)能3820t/d Φ4.8m×11m×2:2160t/d Φ4.0m×11m×1:660t/d Φ3.2m×11m×2:1000t/d ? | XK08-001-06126 |
?
?
?
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com