智海集團(tuán)榆次水泥有限公司產(chǎn)能情況公示
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則》、工信部2020年1月3日《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》要求,參照工信部于2020年12月25日函復(fù)我廳《關(guān)于威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司“數(shù)字化智能化綠色工廠技術(shù)改造”項(xiàng)目的復(fù)函》(工原函〔2020〕929號),現(xiàn)將智海集團(tuán)榆次水泥有限公司產(chǎn)能情況予以公示,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督,公示期為2021年4月28日至2021年5月13日。電話:0351-3030139。
退出產(chǎn)能情況 | ||||||||||||
省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能 | 啟動拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | ||||||
山西省 | 智海集團(tuán)榆次水泥有限公司 | 晉中市榆次區(qū)烏金山鎮(zhèn)小峪村口 | Φ4.0×60m×2 回轉(zhuǎn)窯 | 5000t/d | 2024年3月 | 2024年3月 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地址 | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 換算產(chǎn)能 | |||||
智海集團(tuán)榆次水泥有限公司 | 晉中市壽陽縣解愁鄉(xiāng) | 建設(shè)1條5000t/d數(shù)字化智能化綠色化二代新型干法水泥熟料帶余熱發(fā)電、固體廢棄物及城市生活垃圾處置生產(chǎn)線 | Φ4.8×72m×1 回轉(zhuǎn)窯 | 5000t/d | 2022年3月 | 2024年3月 | 5000t/d |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com