2020年度磷石膏資源綜合利用獎勵資金企業(yè)名單公示
根據(jù)《省工業(yè)和信息化廳省財政廳關(guān)于印發(fā)貴州省磷石膏資源綜合利用專項資金實施方案的通知》(黔工信節(jié)〔2019〕7號)規(guī)定,現(xiàn)將2020年度磷石膏資源綜合利用獎勵資金企業(yè)名單進行公示。如有異議,請于2020年4月14日前反饋意見。
聯(lián)系人:貴州省工業(yè)和信息化廳節(jié)能與綜合利用處
電話:0851—86824756(傳真)
電子郵箱:54509347@qq.com
地址:貴州省貴陽市中華北路185號省工業(yè)和信息化廳
附件:2020年磷石膏資源綜合利用獎勵資金企業(yè)名單
貴州省工業(yè)和信息化廳
2021年4月8日
2020年磷石膏資源綜合利用獎勵資金企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 利用途徑 | 2020年磷石膏利用量 (干基,萬噸) |
1 | 開陽縣明陽磷石膏有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 3.1 |
2 | 息烽縣飛騰磷石膏有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 30.1 |
3 | 貴州通譽磷石膏有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 11.2? |
4 | 貴州鴻海石膏粉產(chǎn)業(yè)有限公司 | 磷石膏粉生產(chǎn) | 21.2 |
5 | 息烽捷浪建材開發(fā)有限公司 | 磷石膏粉生產(chǎn) | 12.2 |
6 | 貴州錦三磷石膏加工有限公司 | 磷石膏粉生產(chǎn) | 1.1 |
7 | 貴州開迪綠色建筑材料有限公司 | 磷石膏粉及建材生產(chǎn) | 1.1 |
8 | 貴州開萊綠色建筑材料有限公司 | 磷石膏粉生產(chǎn) | 9.2 |
磷石膏建材生產(chǎn) | 2.4 | ||
9 | 貴州開磷磷石膏綜合利用有限公司 | 磷石膏粉生產(chǎn) | 8.6 |
磷石膏建材生產(chǎn) | 6.8? | ||
10 | 貴州膏澤恒筑建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 3.2 |
11 | 貴陽森藍環(huán)保建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 5 |
12 | 貴州綠邦眾創(chuàng)新材料有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 4.5? |
13 | 貴州正和天筑科技有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 4 |
14 | 貴州天辰三江建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 2.1? |
15 | 貴州開陽紫江水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 2.9 |
16 | 貴州金久水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 2.9 |
17 | 貴州水晶有機化工(集團)有限公司苗嶺建材分公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.2 |
18 | 貴州開磷有限責任公司 | 磷石膏井下充填 | 286.7 |
19 | 貴州省福泉市大地建材有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 10.6? |
20 | 貴州福泉西南水泥有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 18 |
水泥緩凝劑利用 | 1.4 | ||
21 | 福泉市騰源建材有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 29.7? |
22 | 貴州安捷豐茂物流商貿(mào)股份有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 32.5 |
23 | 貴州正磷科技有限公司 | 磷石膏粉生產(chǎn) | 1.3 |
24 | 甕?;た萍加邢薰?/p> | 磷石膏粉生產(chǎn) | 12.2 |
25 | 貴州泰福石膏有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 25.8 |
26 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 | 磷石膏制酸 | 35 |
27 | 貴州甕??赡涂萍加邢薰?/p> | 磷石膏建材生產(chǎn) | 11.8 |
28 | 貴州正霸新材料科技有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 1.6 |
29 | 貴州福泉藍圖住宅產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 1 |
30 | 貴州中材環(huán)保建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 1.1? |
31 | 福泉市潤興新型建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 2 |
32 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 磷石膏井下充填 | 69.5 |
33 | 貴定海螺盤江水泥有限責任公司 | 水泥緩凝劑利用 | 5.4? |
34 | 貴州三都西南水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 3.1? |
35 | 甕安縣玉山水泥(廠)有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 3.2 |
36 | 黔南州宏安建材有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 2.6? |
37 | 龍里紅獅水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 6.6? |
38 | 貴州中誠水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 3.7? |
39 | 貴州都勻豪龍水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 6 |
40 | 貴州惠水西南水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 5.8 |
41 | 貴州豪龍水泥有限公司(惠水) | 水泥緩凝劑利用 | 4.9? |
42 ?? | 貴州中材環(huán)境科技有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 8.4? |
43 | 余慶縣君余新型建材有限責任公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 2.3? |
44 | 遵義漢豐裝飾材料有限責任公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 1.2? |
45 | 貴州余慶東立水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.1 |
46 | 貴州江葛水泥有限責任公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.2 |
47 | 遵義賽德水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 7.6 |
48 | 貴州新雙龍水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.2 |
49 | 貴州暖陽保溫材料有限責任公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 1.1? |
50 | 臺泥(安順)水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1 |
51 | 貴州紫云西南水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.2? |
52 | 貴州佛頂山水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.6? |
53 | 貴州資兆建材有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.5? |
54 | 銅仁海螺盤江水泥有限責任公司 | 水泥緩凝劑利用 | 3.9? |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com