2021年6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2021年6月下旬與6月中旬相比,29種產(chǎn)品價(jià)格上漲,20種下降,1種持平。
?
2021年6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4883.9 | -191.2 | -3.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5233.0 | -179.5 | -3.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5372.5 | -151.6 | -2.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5499.9 | -166.9 | -2.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6047.8 | -91.9 | -1.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 5289.3 | -111.3 | -2.1 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 68032.3 | -1330.7 | -1.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18735.4 | -84.6 | -0.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15311.6 | 158.4 | 1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21915.0 | -645.0 | -2.9 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 649.4 | 9.4 | 1.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 534.2 | 17.7 | 3.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2396.7 | 7.2 | 0.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8181.4 | 487.4 | 6.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9127.6 | 228.8 | 2.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8375.7 | 255.0 | 3.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8656.9 | 69.4 | 0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8968.3 | -176.0 | -1.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12249.4 | 329.4 | 2.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 被领导添下面好爽 |