關于華沃(山東)水泥有限公司4000t/d水泥熟料產能置換情況公示
?????? 根據工信部《關于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃產能置換實施辦法的通知》(工信部原[2017]337號)和《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作問答》的有關規(guī)定,棗莊市華沃(山東)水泥有限公司制定產能置換方案,對現(xiàn)有兩條日產2500噸水泥熟料生產線按照1:1.25置換比例申請進行產能置換,置換成一條日產4000噸的新型干法水泥熟料生產線(窯徑Ф4.6m),現(xiàn)將有關情況予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
?????? 公示期:2021年3月8日至 3月12日
?????? 監(jiān)督電話:0531-51782615
?華沃(山東)水泥有限公司4000t/d水泥熟料建設項目產能置換情況表
退出產能情況 | |||||||||
項 ? 目 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) | ||||
華沃(山東)水泥有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)匡四村 | 91370400755431984J | 山東省經濟貿易委員會企業(yè)技術改造項目核準通知書 (魯經貿技改【2007】001號) | XK08-001-03871 (有效期至2024-10-14) | |||||
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目置換產能(t/d) | |||||
Φ4.0×60m回轉窯2臺 | 2*2500t/d | 2*2500t/d | 2*2500t/d | 2*2500t/d | |||||
是否享受獎補資金和 政策支持 | 產能指標是否 重復使用 | 關停時間(新線點火投產前) | 拆除退出時間 (建設項目投產一年內) | ||||||
否 | 否 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||
建設項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | |||||||
華沃(山東)水泥有限公司 | 華沃(山東)水泥有限公司4000t/d水泥熟料建設項目 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)匡四村 | |||||||
擬建主體設備(生產線) 名稱、規(guī)格型號及數量 | 設計產能 (t/d) | 置換指標產能 (t/d) | 計劃點火 投產時間 | 置換比例 | |||||
Φ4.6m新型干法回轉窯1條 | 4000 | 5000 | 2022年12月31日 | 1.25:1 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com