2005年10月水泥混凝土添加劑進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
日期 | 進(jìn)出口 | 稅號(hào)名稱 | 金額(美元) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 數(shù)量單位 | 企業(yè)編碼 | 經(jīng)營(yíng)單位 | 消費(fèi)地區(qū)(進(jìn)口)/生產(chǎn)地區(qū)(出口) | 起運(yùn)國(進(jìn)口)/目的國(出口) | 口岸海關(guān) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 途徑國(中轉(zhuǎn)國) |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 9737 | 1200 | 8.1141663 | 公斤 | 4405110142 | 汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)龍湖科技實(shí)業(yè)公司 | 汕頭特區(qū)汕頭 | 德國 | 汕頭海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 香港 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 6819 | 7320 | 0.93155736 | 公斤 | 4406947124 | 拉法基屋面系統(tǒng)(佛山)有限公司 | 廣東省佛山 | 香港 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 香港 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 3564 | 884 | 4.0316744 | 公斤 | 1112930337 | 麥克斯特建筑材料(北京)有限公司 | 北京市昌平 | 德國 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 空運(yùn) | 德國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 117332 | 13600 | 8.6273527 | 公斤 | 3103920082 | 上海百利加防腐工程有限公司 | 上海市盧灣 | 德國 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 荷蘭 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 95585 | 50825 | 1.880669 | 公斤 | 1105919094 | 中國地質(zhì)裝備總公司 | 北京市朝陽區(qū) | 加拿大 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 加拿大 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 7254 | 360 | 20.15 | 公斤 | 1102919063 | 中國軸承進(jìn)出口聯(lián)營(yíng)公司 | 北京市西城區(qū) | 德國 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 德國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 4320 | 1080 | 4 | 公斤 | 3501912706 | 福建省榕江進(jìn)出口公司 | 福建省福州 | 德國 | 廈門海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 比利時(shí) |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 2483 | 1000 | 2.483 | 公斤 | 3111240224 | 上海麥斯特建材有限公司 | 上海閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 德國 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 德國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 2516 | 420 | 5.9904761 | 公斤 | 2108930539 | 營(yíng)口光陽耐火材料有限公司 | 遼寧省營(yíng)口 | 德國 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 空運(yùn) | 德國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 48722 | 105600 | 0.46138257 | 公斤 | 3122261534 | 上海愛爾普國際貿(mào)易有限公司 | 上海浦東新區(qū) | 印度 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 印度 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 8164 | 975 | 8.373333 | 公斤 | 3205341803 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 韓國 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 韓國 | |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 10050 | 1200 | 8.375 | 公斤 | 4419947451 | 東莞遠(yuǎn)東干漿制品有限公司 | 廣東省東莞 | 德國 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 香港 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 2610 | 1150 | 2.2695651 | 公斤 | 1302940050 | 唐山亞利陶瓷有限公司 | 河北省唐山 | 奧地利 | 石家莊海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 比利時(shí) |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 11393 | 2000 | 5.6964998 | 公斤 | 1112930337 | 麥克斯特建筑材料(北京)有限公司 | 北京市昌平 | 芬蘭 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 空運(yùn) | 芬蘭 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 6259 | 3000 | 2.0863333 | 公斤 | 4301960317 | 長(zhǎng)沙交泰建材有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙 | 泰國 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 泰國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 13566 | 22850 | 0.59369802 | 公斤 | 1112930337 | 麥克斯特建筑材料(北京)有限公司 | 北京市昌平 | 瑞典 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 德國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 250 | 108 | 2.3148148 | 公斤 | 4401913049 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 廣東省廣州 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 | 廣州海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 香港 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 22839 | 5488 | 4.1616254 | 公斤 | 3122250069 | 上海瑞全企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海浦東新區(qū) | 美國 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 美國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 7840 | 1896 | 4.1350212 | 公斤 | 1310930250 | 香河國安銳科建材新技術(shù)有限公司 | 河北省廊坊 | 美國 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 美國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 117 | 39 | 3 | 公斤 | 1207436137 | 天津天保岡谷國際物流有限公司 | 天津市其它 | 美國 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 美國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 20312 | 7000 | 2.9017143 | 公斤 | 3101935077 | 丹沙中福貨運(yùn)代理有限公司 | 北京市其它 | 美國 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 空運(yùn) | 美國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 3975 | 1290 | 3.0813954 | 公斤 | 4401924709 | 廣州豐勝德高建材有限公司 | 廣東省廣州 | 新加坡 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 新加坡 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 12971 | 23800 | 0.54500002 | 公斤 | 3502160158 | 廈門迪太進(jìn)出口有限公司 | 廈門特區(qū) | 新加坡 | 廈門海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 新加坡 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 573 | 498 | 1.1506025 | 公斤 | 3201910255 | 江蘇蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 江蘇省常州 | 美國 | 南京海關(guān) | 其它 | 江海運(yùn)輸 | 美國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 7097 | 3060 | 2.3192811 | 公斤 | 4401913049 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 廣東省廣州 | 新加坡 | 廣州海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 香港 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 37063 | 6025 | 6.151535 | 公斤 | 4401913050 | 廣東省外貿(mào)開發(fā)公司 | 廣東省廣州 | 新加坡 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 香港 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 312 | 45 | 6.9333334 | 公斤 | 1105920018 | 斯倫貝謝中國海洋服務(wù)公司 | 北京市朝陽區(qū) | 新加坡 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 空運(yùn) | 新加坡 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 50 | 110 | 0.45454547 | 公斤 | 4403121427 | 哈里伯頓國際有限公司 | 廣東省深圳 | 新加坡 | 深圳海關(guān) | 外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備﹑ 物品 | 汽車運(yùn)輸 | 香港 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 553768 | 92000 | 6.0192175 | 公斤 | 1102919123 | 中國石油物資裝備(集團(tuán))總公司 | 新疆維吾爾其它 | 美國 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 美國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 59504 | 15694 | 3.7915127 | 公斤 | 1105919152 | 中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司 | 北京市朝陽區(qū) | 美國 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 美國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 975 | 453 | 2.1523178 | 公斤 | 1118940032 | 北京科勒衛(wèi)浴用品有限公司 | 北京市密云 | 美國 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 美國 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 21145 | 1021 | 20.710089 | 公斤 | 1105940612 | 必捷化學(xué)制品(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū) | 新加坡 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 新加坡 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 20653 | 40000 | 0.516325 | 公斤 | 3122210351 | 上海東裕物資有限公司 | 上海浦東新區(qū) | 日本 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 日本 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 194 | 500 | 0.38800001 | 公斤 | 3101915032 | 東方國際集團(tuán)上海市對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 上海市長(zhǎng)寧 | 澳大利亞 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 澳大利亞 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 988 | 270 | 3.6592593 | 公斤 | 1302930519 | NGK唐山電瓷有限公司 | 河北省唐山 | 日本 | 天津海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 日本 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 2418 | 1938 | 1.247678 | 公斤 | 3201919173 | 江蘇省對(duì)外經(jīng)貿(mào)股份有限公司 | 江蘇省南京 | 日本 | 上海海關(guān) | 其它 | 江海運(yùn)輸 | 日本 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 86 | 24 | 3.5833333 | 公斤 | 3101915040 | 上海對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市黃浦 | 日本 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 空運(yùn) | 日本 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 14976 | 2880 | 5.1999998 | 公斤 | 3108915041 | 上海嵩海實(shí)業(yè)經(jīng)貿(mào)公司 | 上海市閘北 | 臺(tái)灣省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 臺(tái)灣省 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 18818 | 3000 | 6.2726665 | 公斤 | 4428940115 | 愛和陶(廣東)陶瓷有限公司 | 廣東省南海 | 日本 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 空運(yùn) | 日本 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 38232 | 36300 | 1.0532231 | 公斤 | 4401943294 | 廣州西卡建筑材料有限公司 | 天津市東郊 | 西班牙 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 西班牙 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 151538 | 108000 | 1.4031296 | 公斤 | 4401943294 | 廣州西卡建筑材料有限公司 | 天津市東郊 | 日本 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 日本 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 365 | 43 | 8.4883718 | 公斤 | 3502946040 | 東龍(廈門)陶磁有限公司 | 福建省廈門 | 臺(tái)灣省 | 廈門海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 臺(tái)灣省 |
Oct-05 | 進(jìn)口 | 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 | 23 | 5 | 4.5999999 | 公斤 | 3111940495 | 四國化研(上海)有限公司 | 上海市閔行 | 日本 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 日本 |
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com