山東魯碧建材有限公司產(chǎn)能出讓情況公告
2021年4月30日至5月10?日,按照《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發(fā)〔2013〕41號)、《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)和《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》要求,山東省工業(yè)和信息化廳將濟南山東魯碧建材有限公司產(chǎn)能出讓方案進行了公示,公示期間無異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51782615。??
?
??????? 山東魯碧建材有限公司1000t/d水泥熟料建設項目產(chǎn)能出讓情況表
出讓產(chǎn)能情況 | ||||||
項目1 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) | |
山東魯碧建材有限公司 | 濟南市鋼城區(qū)顏莊鎮(zhèn)駐地 | 91371200613720051X | 萊鋼計字(1994)359號 | (魯)XK08-001-06838 有效期至2024年6月23日 | ||
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準文件設計產(chǎn)能 (t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) ??? | ||
Φ3.2*46m回轉窯一臺 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間 (建設項目投產(chǎn)一年內) | |||
否 | 否 | 2022年12月 | 2023年12月 | |||
建設項目情況 | ||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | ||||
梅州皇馬水泥有限公司??????????? | 梅州皇馬水泥有限公司5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線及余熱發(fā)電技改項目 | 廣東省梅州市蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)北方村 | ||||
擬建主體設備(生產(chǎn)線) 名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設計產(chǎn)能(t/d) | 置換指標產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||
Φ4.8×74m規(guī)格回轉窯1臺(5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線1條) | 5000t/d | 1000 | 2022年12月 | 1.25:1 |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com